Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
|---|---|---|---|
| 2017 | Relationships between years of education, regional grey matter volumes, and working memoryrelated brain activity in healthy older adults | Boller, Benjamin; Mellah, Samira; Ducharme-Laliberté, Gabriel; Belleville, Sylvie | |
| 2023 | REM sleep is associated with the volume of the cholinergic basal forebrain in aMCI individuals | André, Claire; Martineau-Dussault, Marie-Ève; Daneault, Véronique; Blais, Hélène; Frenette, Sonia; Lorrain, Dominique; Hudon, Carol; Bastien, Célyne; Petit, Dominique; Lafrenière, Alexandre; Thompson, Cynthia; Montplaisir, Jacques-Yves; Gosselin, Nadia; Carrier, Julie | |
| 2025 | Renverse les codes avec BÉRA® en action : Déroulement et avancées du projet | Daigneault, Isabelle; Castonguay-Khounsombath, Sonn | |
| 2009 | Rule violation errors are associated with right lateral prefrontal cortex atrophy in neurodegenerative disease | Possin, Katherine L.; Brambati, Simona Maria; Rosen, Howard J.; Johnson, Julene K.; Pa, Judy; Weiner, Michael W.; Miller, Bruce L.; Kramer, Joel H. | |
| 2021 | Screening for distress in pediatric cancer survivors : a systematic comparison of one-step and two-step strategies to minimize detection errors | Pépin, Annie-Jade; Lippé, Sarah; Drouin, Simon; Krajinovic, Maja; Laverdière, Caroline; Michon, Bruno; Robaey, Philippe; Rondeau, Émélie; Sinnett, Daniel; Sultan, Serge | |
| 2021 | Sensory contribution to vocal emotion deficit in patients with cerebellar stroke | Thomasson, Marine; Benis, Damien; Saj, Arnaud; Voruz, Philippe; Ronchi, Roberta; Grandjean, Didier; Assal, Frédéric; Péron, Julie | |
| 2026 | Sex classification based on the functional connectivity patterns of the language network : a resting statef MRI study | Lajoie, Xanthy; DeRoy, Claudéric; Bedetti, Christophe; Houzé, Bérengère; Clarke, N.; Hétu, Sébastien; Picard, Marie-Eve; Bellec, Lune; Brambati, Simona Maria | |
| 2013 | Sexual and relationship intimacy among women with provoked vestibulodynia and their partners : associations with sexual satisfaction, sexual function, and pain self-efficacy | Bois, Katy; Bergeron, Sophie; Rosen, Natalie O.; McDuff, Pierre; Grégoire, Catherine | |
| 2025 | Sexual assertiveness and sexual victimization across different life stages : examining gender-related and cultural differences | Nagy, Léna; Gewirtz-Meydan, Ateret; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Bergeron, Sophie; Klein, Verena; Koós, Mónika; Kraus, Shane W.; Potenza, Marc N.; Demetrovics, Zsolt; Ballester-Arnal, Rafael; Batthyány, Dominik; Billieux, Joël; Briken, Peer; Burkauskas, Julius; Cárdenas-López, Georgina; Carvalho, Joana; Castro-Calvo, Jesús; Chen, Lijun; Ciocca, Giacomo; Corazza, Ornella; Csako, Rita I.; Fernandez, David P.; Fujiwara, Hironobu; Fernandez, Elaine F.; Fuss, Johannes; Gabrhelík, Roman; Gjoneska, Biljana; Gola, Mateusz; Grubbs, Joshua B.; Hashim, Hashim T.; Islam, Md. Saiful; Ismail, Mustafa; Jiménez-Martínez, Martha C.; Jurin, Tanja; Kalina, Ondrej; Költő, András; Lee, Sang-Kyu; Lewczuk, Karol; Lin, Chung-Ying; Lochner, Christine; López-Alvarado, Silvia; Lukavská, Kateřina; Mayta- Tristán, Percy; Miller, Dan J.; Orosová, Oľga; Orosz, Gábor; Sungkyunkwan University’s research team NA, .; Ponce, Fernando P.; Quintana, Gonzalo R.; Quintero Garzola, Gabriel C.; Ramos-Diaz, Jano; Rigaud, Kévin; Rousseau, Ann; De Tubino Scanavino, Marco; Schulmeyer, Marion K.; Sharan, Pratap; Shibata, Mami; Shoib, Sheikh; Sigre-Leirós, Vera; Sniewski, Luke; Spasovski, Ognen; Steibliene, Vesta; Stein, Dan J.; Strizek, Julian; Štulhofer, Aleksandar; Ünsal, Banu C.; Van Hout, Marie Claire; Bőthe, Beáta | |
| 2022 | Sexual communication mediates cognitive–behavioral couple therapy outcomes : a randomized clinical trial for provoked vestibulodynia | Rancourt, Kate M.; Bergeron, Sophie; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Lee-Baggley, Dayna; Delisle, Isabelle; Rosen, Natalie O. |
Nombre de résultats : 328
- Page précédente
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26. Page courante.
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page suivante
10 résultats par page