Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
|---|---|---|---|
| 2018 | Clinical, anatomical and pathological features in the three variants of primary progressive aphasia : a review | Montembeault, Maxime; Brambati, Simona Maria; Gorno-Tempini, Maria Luisa; Migliaccio, Raffaella | |
| 2023 | Dating violence trajectories in adolescence : how do they relate to sexual outcomes in Canada? | Dion, Jacinthe; Hébert, Martine; Sadikaj, Gentiana; Girouard, Alice; Godbout, Natacha; Martin-Storey, Alexa; Blais, Martin; Bergeron, Sophie | |
| 2018 | Connected speech features from picture description in Alzheimer's disease: a systematic review | Slegers, Antoine; Filiou, Renée-Pier; Montembeault, Maxime; Brambati, Simona Maria | |
| 2013 | Association between waking electroencephalography and cognitive event-related potentials in patients with obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Gagnon, Jean-François; Montplaisir, Jacques-Yves; Gosselin, Nadia | |
| 2020 | Inconsistencies between measures of cognitive dysfunction in childhood acute lymphoblastic leukemia survivors : description and understanding | Leclerc, Andrée-Anne; Lippé, Sarah; Bertout, Laurence; Chapados, Pascale; Boulet-Craig, Aubrée; Drouin, Simon; Krajinovic, Maja; Laverdière, Caroline; Michon, Bruno; Robaey, Philippe; Rondeau, Émélie; Sinnett, Daniel; Sultan, Serge | |
| 2009 | Regional brain stem atrophy in idiopathic Parkinson's disease detected by anatomical MRI | Jubault, Thomas; Brambati, Simona Maria; Degroot, Clotilde; Kullmann, Benoit; Strafella, Antonio P.; Lafontaine, Anne-Louise; Chouinard, Sylvain; Monchi, Oury | |
| 2020 | Plan de transfert de connaissances | Équipe RENARD | |
| 2025 | Sexual assertiveness and sexual victimization across different life stages : examining gender-related and cultural differences | Nagy, Léna; Gewirtz-Meydan, Ateret; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Bergeron, Sophie; Klein, Verena; Koós, Mónika; Kraus, Shane W.; Potenza, Marc N.; Demetrovics, Zsolt; Ballester-Arnal, Rafael; Batthyány, Dominik; Billieux, Joël; Briken, Peer; Burkauskas, Julius; Cárdenas-López, Georgina; Carvalho, Joana; Castro-Calvo, Jesús; Chen, Lijun; Ciocca, Giacomo; Corazza, Ornella; Csako, Rita I.; Fernandez, David P.; Fujiwara, Hironobu; Fernandez, Elaine F.; Fuss, Johannes; Gabrhelík, Roman; Gjoneska, Biljana; Gola, Mateusz; Grubbs, Joshua B.; Hashim, Hashim T.; Islam, Md. Saiful; Ismail, Mustafa; Jiménez-Martínez, Martha C.; Jurin, Tanja; Kalina, Ondrej; Költő, András; Lee, Sang-Kyu; Lewczuk, Karol; Lin, Chung-Ying; Lochner, Christine; López-Alvarado, Silvia; Lukavská, Kateřina; Mayta- Tristán, Percy; Miller, Dan J.; Orosová, Oľga; Orosz, Gábor; Sungkyunkwan University’s research team NA, .; Ponce, Fernando P.; Quintana, Gonzalo R.; Quintero Garzola, Gabriel C.; Ramos-Diaz, Jano; Rigaud, Kévin; Rousseau, Ann; De Tubino Scanavino, Marco; Schulmeyer, Marion K.; Sharan, Pratap; Shibata, Mami; Shoib, Sheikh; Sigre-Leirós, Vera; Sniewski, Luke; Spasovski, Ognen; Steibliene, Vesta; Stein, Dan J.; Strizek, Julian; Štulhofer, Aleksandar; Ünsal, Banu C.; Van Hout, Marie Claire; Bőthe, Beáta | |
| 2023 | Cancer-related fatigue : scoping review to synthesize a definition for childhood cancer survivors | Lévesque, Ariane; Caru, Maxime; Duval, Michel; Laverdière, Caroline; Marjerrison, Stacey; Sultan, Serge | |
| 2016 | Comprendre le stade compensatoire de la maladie d'Alzheimer et agir pour promouvoir la cognition et la plasticité cérébrale | Belleville, Sylvie; Boller, Benjamin |
Nombre de résultats : 328
- Page précédente
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7. Page courante.
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page suivante
10 résultats par page