Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
|---|---|---|---|
| 2019 | Increased flanker task and forward digit span performance in caudate-nucleus-dependent response strategies | Aumont, Étienne; Arguin, Martin; Bohbot, Véronique; West, Gregory | |
| 2025 | Transformer l’écoanxiété en engagement : rôle des émotions et perspectives pour un avenir durable | Djerroud, Katia | |
| 2019 | Obstructive sleep apnea and the risk of cognitive decline in older adults | Gosselin, Nadia; Baril, Andrée-Ann; Osorio, Ricardo S.; Kaminska, Marta; Carrier, Julie | |
| 2025 | Daily perceived stress and sexual health in couples with sexual interest/arousal disorder | Girouard, Alice; Bergeron, Sophie; Huberman, Jackie S.; Rosen, Natalie O. | |
| 2021 | Perceived partner responsiveness is associated with sexual well-being in couples with genito-pelvic Pain | Bergeron, Sophie; Pâquet, Myriam; Steben, Marc; Rosen, Natalie O. | |
| 2015 | L’évaluation de la mémoire rétrograde dans la population québécoise âgée: Le PUB-40 et le PUB-12 | Langlois, Roxane; Joubert, Sven; Benoit, Sophie; Dostie, Valérie; Rouleau, Isabelle | |
| 2024 | Cross-cultural validation of the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) in 42 countries and 26 languages | Ballester-Arnal, Rafael; Elipe-Miravet, Marcel; Castro-Calvo, Jesús; Beltrán-Martínez, Patricia; Nagy, Léna; Koós, Mónika; Kraus, Shane W.; Demetrovics, Zsolt; Potenza, Marc N.; Batthyány, Dominik; Bergeron, Sophie; Billieux, Joël; Briken, Peer; Burkauskas, Julius; Cárdenas-López, Georgina; Carvalho, Joana; Chen, Ji-Kang; Chen, Lijun; Ciocca, Giacomo; Corazza, Ornella; Csako, Rita I.; Fernandez, David P.; Fernandez, Elaine F.; Fujiwara, Hironobu; Fuss, Johannes; Gabrhelík, Roman; Gewirtz-Meydan, Ateret; Gjoneska, Biljana; Gola, Mateusz; Grubbs, Joshua B.; Hashim, Hashim T.; Islam, Saiful; Ismail, Mustafa; Jiménez-Martínez, Martha C.; Jurin, Tanja; Kalina, Ondrej; Klein, Verena; Költő, András; Lee, Sang-Kyu; Lewczuk, Karol; Lin, Chung-Ying; Lochner, Christine; López-Alvarado, Silvia; Lukavská, Kateřina; Mayta-Tristán, Percy; Miller, Dan J.; Orosová, Oľga; Orosz, Gábor; Sungkyunkwan University’s research team NA57; Ponce, Fernando P.; Quintana, Gonzalo R.; Quintero Garzola, Gabriel C.; Ramos-Diaz, Jano; Rigaud, Kévin; Rousseau, Ann; De Tubino Scanavino, Marco; Schulmeyer, Marion K.; Sharan, Pratap; Shibata, Mami; Shoib, Sheikh; Sigre-Leirós, Vera; Sniewski, Luke; Spasovski, Ognen; Steibliene, Vesta; Stein, Dan J.; Ünsal, Berk C.; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Van Hout, Marie Claire; Bőthe, Beáta | |
| 2017 | Does age matter? A mixed methods study examining determinants of good recovery and resilience in young and middle-aged adults following moderate-to-severe traumatic brain injury | Arbour, Caroline; Gosselin, Nadia; Levert, Marie-Josée ; Gauvin-Lepage, Jérôme; Michallet, Bernard; Lefebvre, Hélène | |
| 2019 | Moderation of parenting by inhibitory control in the prediction of the common and unique variance of hyperactivity-impulsivity and inattention | Rioux, Charlie; Murray, Julie; Castellanos Ryan, Natalie; Séguin, Jean; Tremblay, Richard Ernest; Parent, Sophie | |
| 2025 | Intimate partner violence and perception of partner hostility during conflict among young adult couples | Daspe, Marie-Ève; Emond, Marianne; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Ramos, Brenda; Brassard, Audrey |
Nombre de résultats : 332
- Page précédente
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31. Page courante.
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page suivante
10 résultats par page