Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
---|---|---|---|
2020 | Cerebral white matter diffusion properties and free‐water with obstructive sleep apnea severity in older adults | Baril, Andrée‐Ann; Gagnon, Katia; Descoteaux, Maxime; Bedetti, Christophe; Chami, Sirin; Sanchez, Erlan; Montplaisir, Jacques-Yves; De Beaumont, Louis; Gilbert, Danielle; Poirier, Judes; Pelleieux, Sandra; Osorio, Ricardo S.; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
2020 | Changes in regional cerebral perfusion over time in idiopathic REM sleep behavior disorder | Baril, Andrée‐Ann; Gagnon, Jean-François; Pelletier, Amélie; Soucy, Jean-Paul; Gosselin, Nadia; Postuma, Ronald B.; Montplaisir, Jacques-Yves | |
2020 | Sleep spindles are resilient to extensive white matter deterioration | Sanchez, Erlan; Arbour, Caroline; El-Khatib, Héjar; Marcotte, Karine; Blais, Hélène; Baril, Andrée-Ann; Bedetti, Christophe; Descoteaux, Maxime; Lina, Jean-Marc; Gilbert, Danielle; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
2020 | Waking EEG functional connectivity in middle-aged and older adults with obstructive sleep apnea | Fortin, Maxime; Lina, Jean-Marc; Desjardins, Marie-Eve; Gagnon, Katia; Baril, Andrée-Ann; Carrière, Julien; Gosselin, Nadia | |
2021 | A novel computerized assessment of manual spatial exploration in unilateral spatial neglect | Pierce, Jordan E.; Ronchi, Roberta; Thomasson, Marine; Rossi, Irene; Casati, Carlotta; Saj, Arnaud; Vallar, Giuseppe; Vuilleumier, Patrik | |
2021 | Collaborative research and knowledge translation on road crashes in Burkina Faso : the police perspective 18 months on | Dagenais, Christian; Proulx, Michelle; Mc Sween-Cadieux, Esther; Nikiema, Aude; Bonnet, Emmanuel; Ridde, Valery; Somé, Paul-André | |
2021 | Screening for distress in pediatric cancer survivors : a systematic comparison of one-step and two-step strategies to minimize detection errors | Pépin, Annie-Jade; Lippé, Sarah; Drouin, Simon; Krajinovic, Maja; Laverdière, Caroline; Michon, Bruno; Robaey, Philippe; Rondeau, Émélie; Sinnett, Daniel; Sultan, Serge | |
2021 | L’enseignement à distance en temps de pandémie : au-delà des difficultés, une opportunité d’innovation | Dagenais, Christian; Proulx, Michelle; Hot, Aurélie | |
2021 | Use and effectiveness of policy briefs as a knowledge transfer tool : a scoping review | Arnautu, Diana; Dagenais, Christian | |
2021 | Dating aggression and observed behaviors in a nonconflictual situation : the role of negative anticipation | Daspe, Marie-Ève; Arbel, Reout; Margolin, Gayla; Rasmussen, Hannah F. | |
2021 | Sensory contribution to vocal emotion deficit in patients with cerebellar stroke | Thomasson, Marine; Benis, Damien; Saj, Arnaud; Voruz, Philippe; Ronchi, Roberta; Grandjean, Didier; Assal, Frédéric; Péron, Julie | |
2021 | Getting ready for transition to adult care : tool validation and multi-informant strategy using the Transition Readiness Assessment Questionnaire in pediatrics | Chapados, Pascale; Aramideh, Jennifer; Lamore, Kristopher; Dumont, Émilie; Lugasi, Tziona; Clermont, Marie-Josée; Laberge, Sophie; Scott, Rachel; Laverdière, Caroline; Sultan, Serge | |
2021 | L’utilisation du discours spontané pour le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer | Pellerin, Sophie; Brambati, Simona Maria | |
2021 | Quantified desistance : a scoping review of conventions in the scientific literature | Leclair, Marichelle C.; Raiche, Ann-Pierre; Latulippe, Marjolie; Lepage-Richer, Théo; Charette, Yanick; Roy, Laurence; Crocker, Anne | |
2021 | Connected speech markers of amyloid burden in primary progressive aphasia | Slegers, Antoine; Chafouleas, Geneviève; Montembeault, Maxime; Bedetti, Christophe; Welch, Ariane E.; Rabinovici, Gil D.; Langlais, Philippe; Gorno-Tempini, Maria Luisa; Brambati, Simona Maria | |
2021 | Longitudinal associations of cannabis, depression, and anxiety in heterosexual and LGB adolescents | London-Nadeau, Kira; Rioux, Charlie; Parent, Sophie; Vitaro, Frank; Côté, Sylvana; Boivin, Michel; Tremblay, Richard Ernest; Séguin, Jean; Castellanos Ryan, Natalie | |
2022 | Using digital platforms in schools for prevention and health promotion : a scoping review | Dagenais, Christian; Proulx, Michelle; Mc Sween-Cadieux, Esther | |
2022 | Learning and vulnerability to phonological and semantic interference in normal aging : an experimental study | Chasles, Marie-Joëlle; Joubert, Sven; Cole, Jessica; Delage, Émilie; Rouleau, Isabelle | |
2022 | L’apprentissage sans erreur : un principe efficace d’intervention dans la maladie d’Alzheimer et dans l’aphasie primaire progressive | Joubert, Sven; Tannou, Thomas; Maquestiaux, François | |
2022 | Care pathways, health service use patterns and opportunities for justice involvement prevention among forensic mental health clients | Leclair, Marichelle C.; Charette, Yanick; Caulet, Malijaï; Crocker, Anne | |
2022 | Do problem-solving skills help mitigate emotional distress through perceived control and self-efficacy in parents of children with cancer? | Lévesque, Ariane; Béliveau, Julianne; Ogez, David; Marcil, Valérie; Curnier, Daniel; Laverdière, Caroline; Sinnett, Daniel; Péloquin, Katherine; Sultan, Serge | |
2022 | Cancer-related fatigue in childhood cancer survivors : a systematic scoping review on contributors of fatigue and how they are targeted by non-pharmacological interventions | Lévesque, Ariane; Caru, Maxime; Duval, Michel; Laverdière, Caroline; Marjerrison, Stacey; Sultan, Serge | |
2022 | Development and refinement of Rel@x : a training in hypnosis-derived communication for pediatric nurses to prevent procedural pain | Aramideh, Jennifer; Ogez, David; Rondeau, Émélie; Duval, Michel; Sultan, Serge | |
2022 | Functional network and structural connections involved in picture naming | Jarret, Julien; Ferré, Perrine; Chedid, Georges; Bedetti, Christophe; Boré, Arnaud; Joanette, Yves; Rouleau, Isabelle; Brambati, Simona Maria | |
2022 | Sleep slow waves’ negative-to-positive-phase transition : a marker of cognitive and apneic status in aging | Lafrenière, Alexandre; Lina, Jean-Marc; Hernandez, Jimmy; Bouchard, Maude; Gosselin, Nadia; Carrier, Julie | |
2022 | Quand le messager est plus important que le message : étude expérimentale en Afrique francophone sur l’utilisation des connaissances | Fillol, Amandine; McSween-Cadieux, Esther; Ventelou, Bruno; Larose, Marie-Pier; Nguemdjo Kamguem, Ulrich Boris; Kadio, Kadidiatou; Dagenais, Christian; Ridde, Valery | |
2022 | Documents nécessaires pour l'implantation du programme "Reprendre le contrôle ensemble" : programme de soutien des parents confrontés au cancer de l'enfant | Ogez, David; Péloquin, Katherine; Bertout, Laurence; Bourque, Claude Julie; Curnier, Daniel; Drouin, Simon; Laverdière, Caroline; Marcil, Valérie; Ribeiro, Rebeca; Rondeau, Émélie; Sinnett, Daniel; Sultan, Serge | |
2023 | Feasibility study of taking back control together, an intervention to support parents of children with cancer | Lévesque, Ariane; Ogez, David; Gravel, Vivianne; Marcil, Valérie; Curnier, Daniel; Rondeau, Émélie; Sinnett, Daniel; Péloquin, Katherine; Sultan, Serge | |
2023 | REM sleep is associated with the volume of the cholinergic basal forebrain in aMCI individuals | André, Claire; Martineau‑Dussault, Marie‑Ève; Daneault, Véronique; Blais, Hélène; Frenette, Sonia; Lorrain, Dominique; Hudon, Carol; Bastien, Célyne; Petit, Dominique; Lafrenière, Alexandre; Thompson, Cynthia; Montplaisir, Jacques-Yves; Gosselin, Nadia; Carrier, Julie | |
2023 | Transition readiness assessment questionnaire : skill gaps and psychosocial predictors of transition readiness among adolescents and young adults with chronic medical conditions | Chapados, Pascale; Provencher, Sabrina; Aramideh, Jennifer; Dumont, Émilie; Lugasi, Tziona; Laverdière, Caroline; Sultan, Serge; Desjardins, Leandra |
Nombre de résultats : 223
- Page précédente
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7. Page courante.
- Page 8
- Page suivante
30 résultats par page