Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
|---|---|---|---|
| 2018 | From early relationships to preacademic knowledge : a socio-cognitive developmental cascade to school readiness | Bernier, Annie; Beauchamp, Miriam; Cimon-Paquet, Catherine | |
| 2015 | A secure base from which to regulate: Attachment security in toddlerhood as a predictor of executive functioning at school entry | Bernier, Annie; Beauchamp, Miriam; Carlson, Stephanie M.; Lalonde, Gabrielle | |
| 2024 | Intimacy promotes couples’ sexual wellbeing on a daily basis and over one year : the role of positive sexual cues | Bergeron, Sophie; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Péloquin, Katherine; Rosen, Natalie O. | |
| 2021 | Cognitive-behavioral couple therapy versus lidocaine for provoked vestibulodynia : a randomized clinical trial | Bergeron, Sophie; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Corsini-Munt, Serena; Steben, Marc; Delisle, Isabelle; Mayrand, Marie-Hélène; Rosen, Natalie O. | |
| 2011 | Genital pain in women : beyond interference with intercourse | Bergeron, Sophie; Rosen, Natalie O.; Morin, Mélanie | |
| 2025 | Couples’ childhood maltreatment profiles and trajectories of sexual health over one year | Bergeron, Sophie; Rosen, Natalie O.; Bőthe, Beáta; Daspe, Marie-Ève; Péloquin, Katherine; Godbout, Natacha; Brassard, Audrey; Bigras, Noémie; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier | |
| 2021 | Perceived partner responsiveness is associated with sexual well-being in couples with genito-pelvic Pain | Bergeron, Sophie; Pâquet, Myriam; Steben, Marc; Rosen, Natalie O. | |
| 2014 | Psychosexual aspects of vulvovaginal pain | Bergeron, Sophie; Likes, Wendy M.; Steben, Marc | |
| 2022 | Child maltreatment and couples’ sexual health : a systematic review | Bergeron, Sophie; Bigras, Noémie; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier | |
| 2014 | La sémantique, la lecture de mots irréguliers et les lobes temporaux antérieurs | Bergeron, Sabryna; Pichette, Dominique; Ciquier, Gabrielle C.; Dubé, Catherine; Brambati, Simona Maria; Wilson, Maximiliano A. | |
| 2024 | “Doctors asked if we are sisters or friends”: experiences of 2S/LGBTQIA+ couples in the context of medically assisted reproduction | Benoit, Zoé; Rosen, Natalie O.; Renaud, Mathilde; Bergeron, Sophie; Brassard, Audrey; Péloquin, Katherine | |
| 2017 | The impact of time and repeated exposure on famous person knowledge in amnestic Mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease | Benoit, Sophie; Rouleau, Isabelle; Langlois, Roxane; Dostie, Valérie; Kergoat, Marie-Jeanne; Joubert, Sven | |
| 2019 | Action video game experience is associated with increased resting state functional connectivity in the caudate nucleus and decreased functional connectivity in the hippocampus | Benady-Chorney, Jessica; Aumont, Étienne; Yau, Yvonne; Zeighami, Yashar; Bohbot, Véronique; West, Gregory | |
| 2024 | Attraction toward one’s partner is associated with sexual desire, satisfaction, and distress among couples coping with sexual interest/arousal disorder | Belu, Charlene F.; Bergeron, Sophie; Huberman, Jackie S.; Schwenck, Gracielle C.; Rosen, Natalie O. | |
| 2016 | Comprendre le stade compensatoire de la maladie d'Alzheimer et agir pour promouvoir la cognition et la plasticité cérébrale | Belleville, Sylvie; Boller, Benjamin | |
| 2014 | L’évaluation développementale et cognitive de l’enfant d’âge préscolaire en clinique psychiatrique | Béliveau, Marie-Julie; Smolla, Nicole; Breault, Chantale; Lévesque, Alain | |
| 2018 | Sleep and aggressive behavior among toddlers: investigating directionality of associations | Bélanger, Marie-Ève; Desrosiers, Kim; Bernier, Annie | |
| 2015 | Sleeping Toward Behavioral Regulation: Relations Between Sleep and Externalizing Symptoms in Toddlers and Preschoolers | Bélanger, Marie-Ève; Bernier, Annie; Simard, Valérie; Desrosiers, Kim; Carrier, Julie | |
| 2015 | Objective and subjective measures of sleep among preschoolers: Disentangling attachment security and dependency | Bélanger, Marie-Ève; Bernier, Annie; Simard, Valérie; Bordeleau, Stéphanie; Carrier, Julie | |
| 2022 | Toward an integrative model of intimacy, sexual satisfaction, and relationship satisfaction : a prospective study in long-term couples | Beaulieu, Noémie; Bergeron, Sophie; Brassard, Audrey; Byers, E. Sandra; Péloquin, Katherine | |
| 2019 | Disentangling the direction of associations between sleep and temperament in toddlers | Bastien, Laurianne; Tétreault, Émilie; Bernier, Annie | |
| 2013 | Association between waking electroencephalography and cognitive event-related potentials in patients with obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Gagnon, Jean-François; Montplaisir, Jacques-Yves; Gosselin, Nadia | |
| 2020 | Cerebral white matter diffusion properties and free‐water with obstructive sleep apnea severity in older adults | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Descoteaux, Maxime; Bedetti, Christophe; Chami, Sirin; Sanchez, Erlan; Montplaisir, Jacques-Yves; De Beaumont, Louis; Gilbert, Danielle; Poirier, Judes; Pelleieux, Sandra; Osorio, Ricardo S.; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
| 2017 | Gray matter hypertrophy and thickening with obstructive sleep apnea in middle-aged and older adults | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Brayet, Pauline; Montplaisir, Jacques-Yves; De Beaumont, Louis; Carrier, Julie; Lafond, Chantal; L’Heureux, Francis; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2018 | Obstructive sleep apnea during REM sleep and daytime cerebral functioning : a regional cerebral blood flow study using high-resolution SPECT | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Brayet, Pauline; Montplaisir, Jacques-Yves; Carrier, Julie; Soucy, Jean-Paul; Lafond, Chantal; Blais, Hélène; d’Aragon, Caroline; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2015 | Regional cerebral blood flow during wakeful rest in older subjects with mild to severe obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Arbour, Caroline; Soucy, Jean-Paul; Montplaisir, Jacques-Yves; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2020 | Changes in regional cerebral perfusion over time in idiopathic REM sleep behavior disorder | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Jean-François; Pelletier, Amélie; Soucy, Jean-Paul; Gosselin, Nadia; Postuma, Ronald B.; Montplaisir, Jacques-Yves | |
| 2018 | Biomarkers of dementia in obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Carrier, Julie; Lafrenière, Alexandre; Warby, Simon; Poirier, Judes; Osorio, Ricardo S.; Ayas, Najib; Dubé, Marie-Pierre; Petit, Dominique; Gosselin, Nadia; Canadian Sleep and Circadian Network | |
| 2024 | Cross-cultural validation of the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) in 42 countries and 26 languages | Ballester-Arnal, Rafael; Elipe-Miravet, Marcel; Castro-Calvo, Jesús; Beltrán-Martínez, Patricia; Nagy, Léna; Koós, Mónika; Kraus, Shane W.; Demetrovics, Zsolt; Potenza, Marc N.; Batthyány, Dominik; Bergeron, Sophie; Billieux, Joël; Briken, Peer; Burkauskas, Julius; Cárdenas-López, Georgina; Carvalho, Joana; Chen, Ji-Kang; Chen, Lijun; Ciocca, Giacomo; Corazza, Ornella; Csako, Rita I.; Fernandez, David P.; Fernandez, Elaine F.; Fujiwara, Hironobu; Fuss, Johannes; Gabrhelík, Roman; Gewirtz-Meydan, Ateret; Gjoneska, Biljana; Gola, Mateusz; Grubbs, Joshua B.; Hashim, Hashim T.; Islam, Saiful; Ismail, Mustafa; Jiménez-Martínez, Martha C.; Jurin, Tanja; Kalina, Ondrej; Klein, Verena; Költő, András; Lee, Sang-Kyu; Lewczuk, Karol; Lin, Chung-Ying; Lochner, Christine; López-Alvarado, Silvia; Lukavská, Kateřina; Mayta-Tristán, Percy; Miller, Dan J.; Orosová, Oľga; Orosz, Gábor; Sungkyunkwan University’s research team NA57; Ponce, Fernando P.; Quintana, Gonzalo R.; Quintero Garzola, Gabriel C.; Ramos-Diaz, Jano; Rigaud, Kévin; Rousseau, Ann; De Tubino Scanavino, Marco; Schulmeyer, Marion K.; Sharan, Pratap; Shibata, Mami; Shoib, Sheikh; Sigre-Leirós, Vera; Sniewski, Luke; Spasovski, Ognen; Steibliene, Vesta; Stein, Dan J.; Ünsal, Berk C.; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Van Hout, Marie Claire; Bőthe, Beáta | |
| 2016 | Deconstructing maternal sensitivity: Predictive relations to mother-child attachment in home and laboratory settings | Bailey, Heidi N.; Bernier, Annie; Bouvette-Turcot, Andrée-Anne; Tarabulsy, George M.; Pederson, David R.; Becker-Stoll, Fabienne | |
| 2014 | To say or not to say : dyadic ambivalence over emotional expression and its associations with pain, sexuality, and distress in couples coping with provoked vestibulodynia | Awada, Nayla; Bergeron, Sophie; Steben, Marc; Hainault, Victoria-Ann; McDuff, Pierre | |
| 2017 | Identifying domains of quality of life in children with cancer undergoing palliative care : a qualitative study with professionals | Avoine-Blondin, Josianne; Parent, Véronique; Lahaye, Magali; Humbert, Nago; Duval, Michel; Sultan, Serge | |
| 2018 | Spatial learners display enhanced oculomotor performance | Aumont, Étienne; Bohbot, Véronique; West, Gregory | |
| 2019 | Increased flanker task and forward digit span performance in caudate-nucleus-dependent response strategies | Aumont, Étienne; Arguin, Martin; Bohbot, Véronique; West, Gregory | |
| 2023 | What contributes to false belief understanding in childhood? : a multidimensional approach | Aubuchon, Olivier; Libenstein, Jamie; Moënner, Marina; Séguin, Marilou; Bellerose, Jenny; Bernier, Annie; Beauchamp, Miriam | |
| 2021 | Use and effectiveness of policy briefs as a knowledge transfer tool : a scoping review | Arnautu, Diana; Dagenais, Christian | |
| 2017 | How toddlers' irritability and fearfulness relate to parenting : a longitudinal study conducted among Quebec families | Armour, Jessie-Ann; Joussemet, Mireille; Kurdi, Vanessa; Tessier, Jeanne; Boivin, Michel | |
| 2015 | Are NREM sleep characteristics associated to subjective sleep complaints after mild traumatic brain injury? | Arbour, Caroline; Khoury, Samar; Lavigne, Gilles; Gagnon, Katia; Gaétan, Poirier; Montplaisir, Jacques-Yves; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
| 2017 | Does age matter? A mixed methods study examining determinants of good recovery and resilience in young and middle-aged adults following moderate-to-severe traumatic brain injury | Arbour, Caroline; Gosselin, Nadia; Levert, Marie-Josée ; Gauvin-Lepage, Jérôme; Michallet, Bernard; Lefebvre, Hélène | |
| 2016 | Visual fixation in the intensive care unit: a strong predictor of post-traumatic amnesia and long-term recovery after moderate-to-severe traumatic brain injury | Arbour, Caroline; Baril, Andrée-Ann; Westwick, Harrison J.; Potvin, Marie-Julie; Gilbert, Danielle; Giguère, Jean-François; Lavigne, Gilles; Desautels, Alex; Bernard, Francis; Laureys, Steven; Gosselin, Nadia |
Nombre de résultats : 332
- Page précédente
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8. Page courante.
- Page 9
- Page suivante
40 résultats par page