Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
|---|---|---|---|
| 2019 | Disentangling the direction of associations between sleep and temperament in toddlers | Bastien, Laurianne; Tétreault, Émilie; Bernier, Annie | |
| 2013 | Association between waking electroencephalography and cognitive event-related potentials in patients with obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Gagnon, Jean-François; Montplaisir, Jacques-Yves; Gosselin, Nadia | |
| 2020 | Cerebral white matter diffusion properties and free‐water with obstructive sleep apnea severity in older adults | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Descoteaux, Maxime; Bedetti, Christophe; Chami, Sirin; Sanchez, Erlan; Montplaisir, Jacques-Yves; De Beaumont, Louis; Gilbert, Danielle; Poirier, Judes; Pelleieux, Sandra; Osorio, Ricardo S.; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
| 2017 | Gray matter hypertrophy and thickening with obstructive sleep apnea in middle-aged and older adults | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Brayet, Pauline; Montplaisir, Jacques-Yves; De Beaumont, Louis; Carrier, Julie; Lafond, Chantal; L’Heureux, Francis; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2018 | Obstructive sleep apnea during REM sleep and daytime cerebral functioning : a regional cerebral blood flow study using high-resolution SPECT | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Brayet, Pauline; Montplaisir, Jacques-Yves; Carrier, Julie; Soucy, Jean-Paul; Lafond, Chantal; Blais, Hélène; d’Aragon, Caroline; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2015 | Regional cerebral blood flow during wakeful rest in older subjects with mild to severe obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Katia; Arbour, Caroline; Soucy, Jean-Paul; Montplaisir, Jacques-Yves; Gagnon, Jean-François; Gosselin, Nadia | |
| 2020 | Changes in regional cerebral perfusion over time in idiopathic REM sleep behavior disorder | Baril, Andrée-Ann; Gagnon, Jean-François; Pelletier, Amélie; Soucy, Jean-Paul; Gosselin, Nadia; Postuma, Ronald B.; Montplaisir, Jacques-Yves | |
| 2018 | Biomarkers of dementia in obstructive sleep apnea | Baril, Andrée-Ann; Carrier, Julie; Lafrenière, Alexandre; Warby, Simon; Poirier, Judes; Osorio, Ricardo S.; Ayas, Najib; Dubé, Marie-Pierre; Petit, Dominique; Gosselin, Nadia; Canadian Sleep and Circadian Network | |
| 2024 | Cross-cultural validation of the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) in 42 countries and 26 languages | Ballester-Arnal, Rafael; Elipe-Miravet, Marcel; Castro-Calvo, Jesús; Beltrán-Martínez, Patricia; Nagy, Léna; Koós, Mónika; Kraus, Shane W.; Demetrovics, Zsolt; Potenza, Marc N.; Batthyány, Dominik; Bergeron, Sophie; Billieux, Joël; Briken, Peer; Burkauskas, Julius; Cárdenas-López, Georgina; Carvalho, Joana; Chen, Ji-Kang; Chen, Lijun; Ciocca, Giacomo; Corazza, Ornella; Csako, Rita I.; Fernandez, David P.; Fernandez, Elaine F.; Fujiwara, Hironobu; Fuss, Johannes; Gabrhelík, Roman; Gewirtz-Meydan, Ateret; Gjoneska, Biljana; Gola, Mateusz; Grubbs, Joshua B.; Hashim, Hashim T.; Islam, Saiful; Ismail, Mustafa; Jiménez-Martínez, Martha C.; Jurin, Tanja; Kalina, Ondrej; Klein, Verena; Költő, András; Lee, Sang-Kyu; Lewczuk, Karol; Lin, Chung-Ying; Lochner, Christine; López-Alvarado, Silvia; Lukavská, Kateřina; Mayta-Tristán, Percy; Miller, Dan J.; Orosová, Oľga; Orosz, Gábor; Sungkyunkwan University’s research team NA57; Ponce, Fernando P.; Quintana, Gonzalo R.; Quintero Garzola, Gabriel C.; Ramos-Diaz, Jano; Rigaud, Kévin; Rousseau, Ann; De Tubino Scanavino, Marco; Schulmeyer, Marion K.; Sharan, Pratap; Shibata, Mami; Shoib, Sheikh; Sigre-Leirós, Vera; Sniewski, Luke; Spasovski, Ognen; Steibliene, Vesta; Stein, Dan J.; Ünsal, Berk C.; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Van Hout, Marie Claire; Bőthe, Beáta | |
| 2016 | Deconstructing maternal sensitivity: Predictive relations to mother-child attachment in home and laboratory settings | Bailey, Heidi N.; Bernier, Annie; Bouvette-Turcot, Andrée-Anne; Tarabulsy, George M.; Pederson, David R.; Becker-Stoll, Fabienne |
Nombre de résultats : 332
- Page précédente
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31. Page courante.
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page suivante
10 résultats par page