Travaux et publications
Des travaux et publications scientifiques de nos étudiant(e)s sont conservées et consultables dans Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
| Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
|---|---|---|---|
| 2020 | Effects of menopause on sleep quality and sleep disorders : Canadian longitudinal study on aging | Zolfaghari, Sheida; Yao, Chun; Thompson, Cynthia; Gosselin, Nadia; Desautels, Alex; Dang-Vu, Thien Thanh; Postuma, Ronald B.; Carrier, Julie | |
| 2019 | A longitudinal investigation of sleep and daytime wakefulness in children and youth with concussion | Wiseman-Hakes, Catherine; Gosselin, Nadia; Sharma, Bhanu; Langer, Laura; Gagnon, Isabelle | |
| 2021 | Childhood sexual abuse, girls’ genitourinary health and psychiatric comorbidity : a matched-cohort study. | Vézina-Gagnon, Pascale; Bergeron, Sophie; Hébert, Martine; Pierre, McDuff; Guérin, Violaine; Daigneault, Isabelle | |
| 2021 | Pornography use and sexual health among same-sex and mixed-sex couples : an event-level dyadic analysis | Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Rosen, Natalie O.; Štulhofer, Aleksandar; Bosisio, Myriam; Bergeron, Sophie | |
| 2023 | Partner knowledge of pornography use : daily and longitudinal associations with relationship quality | Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Rosen, Natalie O.; Bőthe, Beáta; Bergeron, Sophie | |
| 2020 | A dyadic longitudinal study of child maltreatment and sexual well-being in adult couples : the buffering effect of a satisfying relationship | Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Byers, E. Sandra; Péloquin, Katherine; Bergeron, Sophie | |
| 2019 | Favoriser le développement professionnel avec le feedback : les engagements affectif et calculé envers l’objectif comme modérateurs de la relation intention–comportement | Trudeau, Simon; Suissa, Alexandre H.; Boudrias, Jean-Sébastien | |
| 2021 | Behavioral integration of individual psychological assessment feedback : assessor and social support | Trudeau, Simon; Boudrias, Jean-Sébastien; Cournoyer, Annabelle | |
| 2021 | Sensory contribution to vocal emotion deficit in patients with cerebellar stroke | Thomasson, Marine; Benis, Damien; Saj, Arnaud; Voruz, Philippe; Ronchi, Roberta; Grandjean, Didier; Assal, Frédéric; Péron, Julie | |
| 2019 | Febrile seizures and increased stress sensitivity in children : how it relates to seizure characteristics | Thébault-Dagher, Fanny; Lafontaine, Marc Philippe; Knoth, Inga Sophia; Deguire, Florence; Sheppard, Emilie; Cook, Ramona; Lagacé, Maryse; Gravel, Jocelyn; Lupien, Sonia; Lippé, Sarah | |
| 2017 | Age at first febrile seizure correlates with perinatal maternal emotional symptoms | Thébault-Dagher, Fanny; Herba, Catherine; Séguin, Jean; Muckle, Gina; Lupien, Sonia; Carmant, Lionel; Simard, Marie-Noëlle; Shapiro, Gabriel; Fraser, William; Lippé, Sarah | |
| 2019 | Prolonged and unprolonged complex febrile seizures differently affect frontal theta brain activity | Thébault-Dagher, Fanny; Deguire, Florence; Knoth, Inga Sophia; Lafontaine, Marc Philippe; Barlaam, Fanny; Côté, Valérie; Agbogba, Kristian; Lippé, Sarah | |
| 2015 | La pertinence de l'inquiétude parentale pour le développement langagier du jeune enfant référé en psychiatrie | Smolla, Nicole; Béliveau, Marie-Julie; Noël, Raphaële; Breault, Chantale; Lévesque, Alain; Berthiaume, Claude; Martin, Véronique | |
| 2018 | Connected speech features from picture description in Alzheimer's disease: a systematic review | Slegers, Antoine; Filiou, Renée-Pier; Montembeault, Maxime; Brambati, Simona Maria | |
| 2018 | Child temperamental anger, mother–child interactions, and socio-emotional functioning at school entry | Sirois, Marie-Soleil; Bernier, Annie; Lemelin, Jean-Pascal | |
| 2019 | Amyloid burden and white matter hyperintensities mediate age-related cognitive differences | Sévigny Dupont, Pénélope; Bocti, Christian; Joannette, Maude; Lavallée, Marie Maxime; Nikelski, Jim; Vallet, Guillaume; Chertkow, Howard; Joubert, Sven | |
| 2023 | Comparing responses to sexual rejection and sexual and relationship well-being in couples coping with sexual interest/arousal disorder and community couples | Schwenck, Gracielle C.; Bergeron, Sophie; Huberman, Jackie S.; Oliveira, Heather; Impett, Emily A.; Rosen, Natalie O. | |
| 2013 | The benefits of autonomy support for adolescents with severe emotional and behavioral problems | Savard, Audrey; Joussemet, Mireille; Emond Pelletier, Julie; Mageau, Geneviève | |
| 2023 | Mediators of change in cognitive-behavioral couple therapy for genito-pelvic pain : results of a randomized clinical trial | Santerre-Baillargeon, Marie; Rosen, Natalie O.; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Corsini-Munt, Serena; Steben, Marc; Mayrand, Marie-Hélène; Bergeron, Sophie | |
| 2020 | Sleep spindles are resilient to extensive white matter deterioration | Sanchez, Erlan; Arbour, Caroline; El-Khatib, Héjar; Marcotte, Karine; Blais, Hélène; Baril, Andrée-Ann; Bedetti, Christophe; Descoteaux, Maxime; Lina, Jean-Marc; Gilbert, Danielle; Carrier, Julie; Gosselin, Nadia | |
| 2021 | Predictors and moderators of provoked vestibulodynia treatment outcome following a randomized trial comparing cognitive-behavioral couple therapy to overnight lidocaine | Rosen, Natalie O.; Vaillancourt-Morel, Marie-Pier; Corsini-Munt, Serena; Steben, Marc; Delisle, Isabelle; Baxter, Mary-Lou; Bergeron, Sophie | |
| 2014 | Impact of male partner responses on sexual function in women with vulvodynia and their partners: a dyadic daily experience study | Rosen, Natalie O.; Bergeron, Sophie; Sadikaj, Gentiana; Glowacka, Maria; Delisle, Isabelle; Baxter, Mary-Lou | |
| 2012 | Harmful or helpful : perceived solicitous and facilitative partner responses are differentially associated with pain and sexual satisfaction in women with provoked vestibulodynia | Rosen, Natalie O.; Bergeron, Sophie; Glowacka, Maria; Delisle, Isabelle; Baxter, Mary-Lou | |
| 2016 | Parenting and preschoolers’ executive functioning : A case of differential susceptibility? | Rochette, Émilie; Bernier, Annie | |
| 2018 | Differential susceptibility to the environment and borderline personality disorder | Rioux, Charlie; Séguin, Jean; Paris, Joel | |
| 2019 | Moderation of parenting by inhibitory control in the prediction of the common and unique variance of hyperactivity-impulsivity and inattention | Rioux, Charlie; Murray, Julie; Castellanos Ryan, Natalie; Séguin, Jean; Tremblay, Richard Ernest; Parent, Sophie | |
| 2023 | Gender-inclusive research instructions in author submission guidelines : insufficient for gender-inclusive obstetrics and gynecology research | Rioux, Charlie; London-Nadeau, Kira; Tomfohr-Madsen, Lianne; Juster, Robert-Paul | |
| 2018 | Age of cannabis use onset and adult drug abuse symptoms : a prospective study of common risk factors and indirect effects | Rioux, Charlie; Castellanos Ryan, Natalie; Parent, Sophie; Vitaro, Frank; Tremblay, Richard Ernest; Séguin, Jean | |
| 2022 | Cumulative interpersonal childhood adversity and post-traumatic stress symptoms across heterosexual, cisgender and gender and sexually diverse adolescents : the mediating role of emotion regulation | Ramos, Brenda; Dion, Jacinthe; Bőthe, Beáta; Girouard, Alice; Hébert, Martine; Wong, Eric; Bergeron, Sophie | |
| 2019 | Subcortical amyloid relates to cortical morphology in cognitively normal individuals | Rahayel, Shady; Bocti, Christian; Sévigny Dupont, Pénélope; Joannette, Maude; Lavallée, Marie Maxime; Nikelski, Jim; Chertkow, Howard; Joubert, Sven | |
| 2009 | Rule violation errors are associated with right lateral prefrontal cortex atrophy in neurodegenerative disease | Possin, Katherine L.; Brambati, Simona Maria; Rosen, Howard J.; Johnson, Julene K.; Pa, Judy; Weiner, Michael W.; Miller, Bruce L.; Kramer, Joel H. | |
| 2021 | A novel computerized assessment of manual spatial exploration in unilateral spatial neglect | Pierce, Jordan E.; Ronchi, Roberta; Thomasson, Marine; Rossi, Irene; Casati, Carlotta; Saj, Arnaud; Vallar, Giuseppe; Vuilleumier, Patrik | |
| 2016 | Personality and transformational leadership : the moderating effect of organizational context | Phaneuf, Julie-Élaine; Boudrias, Jean-Sébastien; Rousseau, Vincent; Brunelle, Éric | |
| 2019 | A phase 2 study of trametinib for patients with pediatric glioma or plexiform neurofibroma with refractory tumor and activation of the MAPK/ERK pathway | Perreault, Sébastien; Larouche, Valérie; Tabor, Uri; Hawkin, Cynthia; Lippé, Sarah; Ellezam, Benjamin; Décarie, Jean-Claude; Théoret, Yves; Métras, Marie-Élaine; Sultan, Serge; Cantin, Édith; Routhier, Marie-Ève; Caru, Maxime; Legault, Geneviève; Bouffet, Éric; Lafay-Cousin, Lucie; Hukin, Juliette; Erker, Craig; Jabado, Nada | |
| 2024 | A dyadic study of attachment, coping, and quality of life in couples seeking fertility treatment | Péloquin, Katherine; Arpina, Virginie; Jacmin-Park, Silke; Beaulieu, Noémie; Brassard, Audrey | |
| 2025 | Visual processing oscillates differently through time for adults with ADHD | Pelland-Goulet, Pénélope; Arguin, Martin; Brisebois, Hélène; Gosselin, Nathalie | |
| 2025 | The role of sexual communication patterns in the longitudinal associations between romantic attachment and sexual satisfaction | Pedneault, Lydia; Bigras, Noémie; Popova, Nevena; Brassard, Audrey; Bergeron, Sophie | |
| 2024 | How does minority stress relate to sexual wellbeing? A scoping review | Paquette, Marie-Michèle; Herrera‑Roberge, Jessica; Jacmin‑Park, Silke; Couture, Stéphanie; Girouard, Alice; Bergeron, Sophie | |
| 2025 | Sexual satisfaction across cultures, genders, languages, and sexual orientations : validation of the global measure of sexual satisfaction | Paquette, Marie-Michèle; Bergeron, Sophie; Bigras, Noémie; Koós, Mónika; Nagy, Léna; Kraus, Shane W.; Demetrovics, Zsolt; Potenza, Marc N.; Ballester-Arnal, Rafael; Batthyány, Dominik | |
| 2023 | Le leadership d’habilitation pour favoriser la performance adaptative des travailleurs | Ouellette, Samuel; Désilets, Sylvain; Longato, Sabrina; Myre, Francis; Boudrias, Jean-Sébastien |
Nombre de résultats : 146
40 résultats par page